نشاط متسارع
حجم الساعة المكتملة مقارنة بخط الأساس المخزن.
PF41 / ACTIVITY INTELLIGENCE
راقب النشاط غير الاعتيادي في أزواج USDT
يقارن النشاط النسبي الحجم بخط أساسه المخزن. الزخم والاختراقات تصف مشاهدات وليست نتائج مضمونة.
الأطر الزمنية المدعومة للفرص: 30m · 1h · 4h · 1d
سيناريوهات بحثية مشروطة وليست توصيات شراء أو بيع. حالة WATCH تتطلب التأكيد.
حجم الساعة المكتملة مقارنة بخط الأساس المخزن.
السعر الحالي ضمن 0.1% من أعلى سعر مسجل لدى Binance خلال 24 ساعة؛ وهذا لا يؤكد اختراقًا جديدًا.
الأقرب إلى إشارة · قراءة آلية للبيانات وليست توصية
الرادار يراقب 100 عملة مختارة، والبحث يشمل عملات إضافية من المنصات المدعومة (Binance وGate). العملات الإضافية تظهر في نتائج البحث للاطلاع على السعر فقط، دون مؤشرات نشاط أو إشارات. سوق العملات الرقمية الكامل ↗ (516 USDT)
| المفضلة★ | منذ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | BTCBitcoin | $75,746.00 | -6.05% | — | — | — | — | — | $2.08B | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ETHEthereum | $2,230.61 | -8.20% | — | — | — | — | — | $847.43M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | BNBBNB | $690.61 | -3.32% | — | — | — | — | — | $127.05M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | SOLSolana | $89.7700 | -6.70% | — | — | — | — | — | $247.83M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | XRPXRP | $1.1928 | -9.02% | — | — | — | — | — | $150.74M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | DOGEDogecoin | $0.07168 | -6.42% | — | — | — | — | — | $58.13M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ADACardano | $0.1840 | -7.02% | — | — | — | — | — | $23.51M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | AVAXAvalanche | $8.3030 | -5.47% | — | — | — | — | — | $15.06M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | LINKChainlink | $10.7720 | -6.72% | — | — | — | — | — | $27.17M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | LTCLitecoin | $52.3000 | -6.54% | — | — | — | — | — | $17.11M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | TRXTRON | $0.3188 | -0.03% | — | — | — | — | — | $24.90M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | BCHBitcoin Cash | $269.50 | -5.31% | — | — | — | — | — | $14.13M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ZECZcash | $1,260.59 | -5.11% | — | — | — | — | — | $278.72M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | XLMStellar | $0.1538 | -8.18% | — | — | — | — | — | $11.44M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | UNIUniswap | $6.9790 | -8.99% | — | — | — | — | — | $96.23M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | NEARNear Protocol | $3.6780 | -8.89% | — | — | — | — | — | $90.25M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | SUISui | $0.8599 | -7.18% | — | — | — | — | — | $48.50M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | HBARHedera Hashgraph | $0.06845 | -5.81% | — | — | — | — | — | $7.09M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | SHIBShiba Inu | $0.000004570 | -3.38% | — | — | — | — | — | $2.73M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | TAOBitTensor | $219.10 | -6.89% | — | — | — | — | — | $16.48M | — | ↑ بداية نشاط | سعر الرصد: 218.900000 دقيقة |
| ☆ | AAVEAave | $129.95 | -2.17% | — | — | — | — | — | $21.74M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ONDOOndo | $0.3732 | -8.80% | — | — | — | — | — | $13.49M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ENAEthena | $0.1647 | -9.01% | — | — | — | — | — | $35.75M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | PEPEPepe | $0.000004930 | -1.00% | — | — | — | — | — | $59.43M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | PUMPPump.fun | $0.003964 | -8.71% | — | — | — | — | — | $15.36M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | WLDWorldcoin | $0.3455 | -8.40% | — | — | — | — | — | $25.28M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ICPInternet Computer | $2.4280 | -7.89% | — | — | — | — | — | $5.34M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ARBArbitrum | $0.1675 | +1.95% | — | — | — | — | — | $19.30M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ETCEthereum Classic | $7.0000 | -5.02% | — | — | — | — | — | $2.57M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ASTERAster | $0.6833 | -3.34% | — | — | — | — | — | $10.80M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | POLPolygon Ecosystem Token | $0.09346 | -3.34% | — | — | — | — | — | $4.79M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ALGOAlgorand | $0.09410 | -5.71% | — | — | — | — | — | $1.57M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | JUPJupiter Exchange Token | $0.2490 | -4.82% | — | — | — | — | — | $2.18M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | RENDERRender | $1.5280 | -5.09% | — | — | — | — | — | $2.95M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | CAKEPancakeSwap | $1.9230 | -4.14% | — | — | — | — | — | $3.23M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | FILFilecoin | $0.8052 | -7.15% | — | — | — | — | — | $7.92M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | VETVeChain | $0.005496 | -5.73% | — | — | — | — | — | $553,168 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | DASHDash | $44.9600 | -7.60% | — | — | — | — | — | $6.34M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | INJInjective Protocol | $8.1670 | +0.42% | — | — | — | — | — | $24.20M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ATOMCosmos | $1.4040 | -7.57% | — | — | — | — | — | $2.57M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ETHFIEther.fi | $0.5763 | -3.26% | — | — | — | — | — | $4.99M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | AEROAerodrome Finance | $0.5887 | -9.33% | — | — | — | — | — | $3.37M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | APTAptos | $0.6058 | -5.34% | — | — | — | — | — | $5.42M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | STXStacks | $0.3371 | -3.63% | — | — | — | — | — | $2.91M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | CRVCurve DAO Token | $0.2581 | -6.92% | — | — | — | — | — | $1.93M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | SEISei | $0.04599 | -5.60% | — | — | — | — | — | $2.74M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | FETArtificial Superintelligence Alliance | $0.1480 | -8.19% | — | — | — | — | — | $12.99M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | BONKBonk | $0.000002880 | -4.64% | — | — | — | — | — | $3.05M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | MORPHOMorpho | $2.1290 | -6.50% | — | — | — | — | — | $2.34M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | PENGUPudgy Penguins | $0.006632 | -8.44% | — | — | — | — | — | $7.00M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | DOTPolkadot | $0.9240 | -2.53% | — | — | — | — | — | $5.42M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | OPOptimism | $0.1050 | -5.49% | — | — | — | — | — | $2.70M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | IMXImmutable X | $0.1186 | -4.28% | — | — | — | — | — | $215,240 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | KASKaspa | $0.03017 | -5.46% | — | — | — | — | — | $10.13M | $838.54M | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | TIACelestia | $0.4183 | -8.71% | — | — | — | — | — | $6.51M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | XMRMonero | $618.40 | -2.55% | — | — | — | — | — | $155.34M | $11.64B | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | EOSEOS | $0.3370 | -50.24% | — | — | — | — | — | $2,168 | $241.38M | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | FLOWFlow | $0.02082 | -7.14% | — | — | — | — | — | $280,389 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | THETATHETA | $0.1471 | -6.48% | — | — | — | — | — | $743,811 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | GRTThe Graph | $0.01932 | -6.12% | — | — | — | — | — | $516,332 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | LDOLido DAO | $0.3330 | -4.09% | — | — | — | — | — | $2.04M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | RUNETHORChain | $0.6190 | -3.28% | — | — | — | — | — | $5.09M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | MKRMaker | $1,491.14 | -3.42% | — | — | — | — | — | $106,873 | $123.33M | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | SNXSynthetix Network | $0.1670 | -5.11% | — | — | — | — | — | $409,383 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | COMPCOMP | $19.9000 | -3.82% | — | — | — | — | — | $415,152 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | YFIYFI | $2,010.00 | -1.52% | — | — | — | — | — | $430,033 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | SANDThe Sandbox | $0.04386 | -3.18% | — | — | — | — | — | $2.26M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | MANADecentraland | $0.07190 | -4.01% | — | — | — | — | — | $460,278 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | AXSAxie Infinity | $0.8460 | -3.20% | — | — | — | — | — | $967,522 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | APEApeCoin | $0.1105 | -4.99% | — | — | — | — | — | $664,905 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | GALAGala | $0.001588 | -6.04% | — | — | — | — | — | $1.23M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | FTMFantom | $0.4794 | -0.17% | — | — | — | — | — | $295,003 | $1.34B | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | KAVAKava | $0.06850 | +0.22% | — | — | — | — | — | $1.11M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | MINAMina Protocol | $0.05470 | -5.36% | — | — | — | — | — | $428,560 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | QNTQuant | $189.40 | -8.34% | — | — | — | — | — | $11.17M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | EGLDEGLD | $3.2520 | -2.52% | — | — | — | — | — | $318,256 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | IOTAIOTA | $0.03850 | -4.94% | — | — | — | — | — | $403,177 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | NEONEO | $1.9140 | -3.38% | — | — | — | — | — | $284,173 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | KSMKusama | $3.2800 | -4.93% | — | — | — | — | — | $155,261 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ROSEOasis Network | $0.005780 | -5.71% | — | — | — | — | — | $620,187 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ZILZilliqa | $0.001689 | -5.80% | — | — | — | — | — | $596,174 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ONEHarmony | $0.001142 | +2.70% | — | — | — | — | — | $767,920 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | CELOCelo | $0.06855 | -4.83% | — | — | — | — | — | $8.33M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | ENJEnjin Coin | $0.02363 | -5.10% | — | — | — | — | — | $232,727 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | CHZChiliz | $0.01149 | -4.09% | — | — | — | — | — | $608,320 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | BATBasic Attention Token | $0.1329 | -6.28% | — | — | — | — | — | $1.01M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | TWTTrust Wallet Token | $0.3943 | -4.39% | — | — | — | — | — | $495,895 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | WIFWIF | $0.1649 | -4.79% | — | — | — | — | — | $1.03M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | FLOKIFloki Inu | $0.00002164 | -5.54% | — | — | — | — | — | $1.84M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | NOTNotcoin | $0.0003270 | -5.49% | — | — | — | — | — | $218,495 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | TONTON | $1.6000 | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | JASMYJasmyCoin | $0.003700 | -4.88% | — | — | — | — | — | $401,342 | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | LUNCLUNC | $0.00004080 | -2.77% | — | — | — | — | — | $1.46M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | TRUMPOFFICIAL TRUMP | $1.2100 | -5.98% | — | — | — | — | — | $26.38M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | MATICPolygon | $0.09331 | -3.16% | — | — | — | — | — | $39,539 | $178.57M | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | USDEEthena USDe | $1.0002 | -0.02% | — | — | — | — | — | $1.26M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | MNTMantle | $0.4387 | -7.76% | — | — | — | — | — | $20.88M | $1.45B | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | PYTHPyth Network | $0.06444 | -4.11% | — | — | — | — | — | $2.03M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | STRKStarknet | $0.04020 | -8.84% | — | — | — | — | — | $4.96M | — | نشاط غير متاح | — |
| ☆ | JTOJito | $0.3332 | -8.94% | — | — | — | — | — | $1.22M | — | نشاط غير متاح | — |
السعر والحجم اليومي والقيمة السوقية من CoinPaprika (تحديث المصدر نحو 5 دقائق). النشاط من شموع Binance لأزواج USDT مكتملة كل 30 دقيقة: نشاط 30د يقارن آخر فترة بمتوسط 48 فترة سابقة، ونشاط 1س يقارن آخر ساعة بمتوسط 24 ساعة سابقة، ونشاط 24س يقارن يومًا باليوم السابق. تُخفى المقاييس عند انقطاع الشموع أو تقادمها. الإشارة تعني نشاطًا غير اعتياديًا في زوج حجمه الأخير مليون USDT على الأقل، ولا تتنبأ باتجاه السعر.