日本語
市場データ 24時間の決済通貨建て取引代金 7.72B USDT24時間騰落率の中央値 -5.87%上昇 35下落 480 データソース: Binance Spot · 最終更新: 1秒前

PF41 / ACTIVITY INTELLIGENCE

暗号資産アクティビティレーダー

Track unusual activity in USDT pairs

検出根拠 · 対応する機会検出の時間足

相対アクティビティは出来高を保存済みの基準値と比較します。モメンタムやブレイクアウトは観測内容であり、結果を保証しません。

対応する機会検出の時間足: 30m · 1h · 4h · 1d

条件付きの分析シナリオであり、売買の推奨ではありません。WATCHには条件の確認が必要です。

Price: 定期スナップショット・取引所のリアルタイム配信ではありません · last reading 03:59 · Activity analysis: Error · 03:29 Healthy · 03:57

Market direction

Market leaning down
-3.48% 24h change, market-cap weighted i
上昇
4
下落
96
Unusual activity
3

記録された24時間高値に近いペア

現在価格はBinanceに保存された24時間高値の0.1%以内です。新たなブレイクアウトを確認したものではありません。

  1. UUSDT-0.01%24時間高値付近
  2. BFUSDUSDT-0.01%24時間高値付近
  3. USD1USDT-0.02%24時間高値付近
  4. RLUSDUSDT-0.03%24時間高値付近
  5. RWUSDUSDT-0.03%24時間高値付近
PF41 / SIGNALS

現在の機会

データの自動分析であり、投資推奨ではありません。

シグナルに近い銘柄 · データの自動分析であり、投資推奨ではありません。

The radar watches 100 selected coins; search also covers additional coins from the supported exchanges (Binance and Gate). Additional coins show a price only, with no activity indicators or signals. Full crypto market ↗ (516 USDT)

お気に入り★ for
☆ BTCBitcoin $76,295.86 -5.26% 1.07×0.90×1.18× +0.13% +0.40% $2.03B — Normal —
☆ ETHEthereum $2,244.97 -7.26% 0.71×0.65×1.06× +0.17% +0.47% $848.87M — Normal —
☆ BNBBNB $694.59 -3.36% 0.64×0.63×0.96× +0.59% +0.69% $128.03M — Normal —
☆ SOLSolana $90.2900 -5.74% 0.80×0.88×0.85× +0.72% +0.91% $245.51M — Normal —
☆ XRPXRP $1.2186 -6.50% 0.91×0.89×0.95× +0.67% +0.40% $140.58M — Normal —
☆ DOGEDogecoin $0.07224 -6.11% 0.63×0.89×1.18× +1.08% +1.41% $55.63M — Normal —
☆ ADACardano $0.1847 -6.10% 1.09×0.99×1.02× +1.27% +1.66% $23.49M — Normal —
☆ AVAXAvalanche $8.3150 -4.80% 0.53×0.48×0.94× +0.97% +1.10% $15.30M — Normal —
☆ LINKChainlink $10.8640 -4.70% 1.05×1.08×0.89× +0.97% +1.18% $27.69M — Normal —
☆ LTCLitecoin $52.3700 -6.83% 0.52×0.69×1.21× +0.87% +0.81% $17.05M — Normal —
☆ TRXTRON $0.3189 -0.22% 2.00×1.52×0.71× +0.19% +0.28% $26.33M — ↑ Activity starting سعر الرصد: 0.318100 1時間
☆ BCHBitcoin Cash $278.70 -0.61% 0.89×0.72×1.46× +1.54% +2.41% $13.63M — Normal —
☆ ZECZcash $1,329.49 +3.06% 1.96×1.62×0.92× +1.08% +2.07% $253.32M — ↑ Activity starting سعر الرصد: 1,268.710000 1時間
☆ XLMStellar $0.1555 -7.16% 0.37×0.40×1.09× +1.18% +0.91% $11.78M — Normal —
☆ UNIUniswap $6.9960 -8.67% 0.54×0.55×1.48× +1.42% +1.53% $102.29M — Normal —
☆ NEARNear Protocol $3.7690 -5.75% 0.62×0.61×0.63× +1.53% +1.59% $87.35M — Normal —
☆ SUISui $0.8600 -7.51% 1.69×1.18×0.96× +1.28% +1.59% $47.93M — Normal —
☆ HBARHedera Hashgraph $0.06867 -5.22% 0.50×0.79×1.02× +0.99% +1.25% $7.33M — Normal —
☆ SHIBShiba Inu $0.000004580 -3.38% 1.07×0.91×1.27× +0.89% +0.89% $2.81M — Normal —
☆ TAOBitTensor $220.10 -6.70% 1.06×0.86×1.07× +1.30% +1.68% $14.97M — Normal —
☆ AAVEAave $131.51 -0.15% 1.15×0.95×0.84× +0.97% +1.84% $20.29M — Normal —
☆ ONDOOndo $0.3731 -8.58% 0.61×0.63×1.15× +0.85% +1.21% $13.90M — Normal —
☆ ENAEthena $0.1646 -9.01% 1.79×1.13×0.89× +1.43% +1.69% $34.79M — Normal —
☆ PEPEPepe $0.000004870 -1.82% 0.68×0.59×0.81× +0.42% +1.26% $60.11M — Normal —
☆ PUMPPump.fun $0.003935 -8.19% 1.75×1.69×0.71× +0.28% +0.21% $15.84M — Normal —
☆ WLDWorldcoin $0.3428 -8.95% 0.70×0.58×0.93× +1.26% +1.07% $25.47M — Normal —
☆ ICPInternet Computer $2.4430 -5.75% 1.22×1.23×1.47× +0.96% +1.25% $4.94M — Normal —
☆ ARBArbitrum $0.1631 +0.37% 0.71×0.65×1.19× +2.11% +2.04% $13.05M — Normal —
☆ ETCEthereum Classic $6.9800 -4.38% 0.68×0.73×1.31× +1.17% +1.02% $2.63M — Normal —
☆ ASTERAster $0.6938 -1.44% 0.78×1.00×1.81× +0.74% +1.41% $11.52M — Normal —
☆ POLPolygon Ecosystem Token $0.09396 -2.17% 0.70×0.53×0.81× +0.46% +0.77% $4.62M — Normal —
☆ ALGOAlgorand $0.09330 -6.51% 0.44×0.58×1.42× +0.98% +1.09% $1.69M — Normal —
☆ JUPJupiter Exchange Token $0.2456 -5.72% 0.79×0.59×0.96× +1.58% +1.92% $2.32M — Normal —
☆ RENDERRender $1.5450 -3.26% 0.56×0.61×0.97× +2.06% +2.47% $3.02M — Normal —
☆ CAKEPancakeSwap $1.9270 -4.23% 0.82×1.55×0.86× +0.74% +0.69% $3.37M — Normal —
☆ FILFilecoin $0.8040 -7.42% 1.43×1.24×0.94× +1.13% +1.70% $7.85M — Normal —
☆ VETVeChain $0.005458 -5.39% 1.05×1.09×0.35× +0.91% +1.10% $557,325 — Normal —
☆ DASHDash $45.7800 -6.15% 0.77×0.56×1.11× +1.10% +1.40% $6.55M — Normal —
☆ INJInjective Protocol $8.3460 +4.97% 0.61×0.55×1.95× +1.29% +2.13% $22.83M — Normal —
☆ ATOMCosmos $1.3990 -4.96% 0.78×0.77×1.35× +1.92% +1.77% $2.73M — Normal —
☆ ETHFIEther.fi $0.5514 -6.53% 0.65×0.51×1.65× +2.59% +3.21% $4.43M — Normal —
☆ AEROAerodrome Finance $0.6067 -4.26% 0.40×0.35×0.92× +0.70% +1.21% $3.23M — Normal —
☆ APTAptos $0.6000 -5.72% 0.54×0.71×1.00× +1.50% +1.82% $5.41M — Normal —
☆ STXStacks $0.3457 -3.52% 0.59×0.46×0.91× +2.73% +2.27% $3.09M — Normal —
☆ CRVCurve DAO Token $0.2559 -7.45% 0.68×0.61×1.00× +1.59% +1.51% $2.13M — Normal —
☆ SEISei $0.04584 -5.82% 0.57×0.37×0.92× +0.98% +1.59% $2.98M — Normal —
☆ FETArtificial Superintelligence Alliance $0.1464 -9.46% 0.70×0.88×1.31× +1.26% +0.83% $12.75M — Normal —
☆ BONKBonk $0.000002890 -4.93% 0.63×0.77×1.01× +1.06% +1.42% $3.05M — Normal —
☆ MORPHOMorpho $2.1170 -6.16% 0.39×0.31×1.01× +1.25% +1.45% $2.33M — Normal —
☆ PENGUPudgy Penguins $0.006621 -9.21% 0.78×0.98×1.69× +1.58% +1.88% $7.07M — Normal —
☆ DOTPolkadot $0.9260 -2.63% 0.42×0.43×1.19× +0.88% +1.55% $5.38M — Normal —
☆ OPOptimism $0.1037 -5.47% 0.73×0.54×0.90× +1.58% +2.08% $2.71M — Normal —
☆ IMXImmutable X $0.1163 -5.68% 0.47×0.38×0.66× +1.49% +1.58% $188,695 — Normal —
☆ KASKaspa $0.03004 -6.82% ——— — — $9.88M $834.85M Activity unavailable —
☆ TIACelestia $0.4202 -6.95% 22.52×11.60×1.16× +1.29% +1.95% $6.86M — 🔥 ↑ Strong activity سعر الرصد: 0.417600 2分
☆ XMRMonero $622.02 -1.96% ——— — — $156.74M $11.71B Activity unavailable —
☆ EOSEOS $0.3410 -50.27% ——— — — $2,192 $244.24M Activity unavailable —
☆ FLOWFlow $0.02075 -6.95% 0.65×0.68×1.09× +0.88% +0.83% $290,381 — Normal —
☆ THETATHETA $0.1435 -9.00% 1.39×1.07×1.38× +1.71% +1.35% $646,077 — Normal —
☆ GRTThe Graph $0.01911 -5.77% 0.84×0.98×1.00× +1.01% +0.90% $506,890 — Normal —
☆ LDOLido DAO $0.3282 -3.75% 0.46×0.64×1.04× +1.50% +2.20% $2.05M — Normal —
☆ RUNETHORChain $0.6050 -6.64% 0.53×0.34×0.69× +0.66% +1.34% $6.45M — Normal —
☆ MKRMaker $1,466.39 -5.39% ——— — — $71,814 $121.28M Activity unavailable —
☆ SNXSynthetix Network $0.1650 -7.72% 0.44×0.42×2.05× +1.23% +1.17% $448,419 — Normal —
☆ COMPCOMP $19.7100 -3.38% 0.59×0.42×1.16× +0.88% +0.88% $471,690 — Normal —
☆ YFIYFI $1,977.00 -3.23% 0.94×1.01×1.01× +0.30% +0.76% $394,412 — Normal —
☆ SANDThe Sandbox $0.04330 -4.01% 0.49×0.55×1.22× +1.98% +2.11% $2.32M — Normal —
☆ MANADecentraland $0.07100 -4.83% 0.54×0.57×1.26× +0.85% +1.43% $437,960 — Normal —
☆ AXSAxie Infinity $0.8360 -4.57% 0.69×0.50×0.81× +1.34% +1.58% $961,406 — Normal —
☆ APEApeCoin $0.1092 -5.70% 1.88×1.46×0.87× +1.50% +1.40% $699,867 — Normal —
☆ GALAGala $0.001568 -7.05% 0.36×0.37×1.60× +1.37% +1.90% $1.16M — Normal —
☆ FTMFantom $0.4795 -0.12% ——— — — $294,785 $1.34B Activity unavailable —
☆ KAVAKava $0.06857 -0.44% 0.88×0.74×2.38× -0.03% +0.22% $1.26M — Normal —
☆ MINAMina Protocol $0.05410 -7.84% 1.25×0.77×0.75× +1.70% +1.51% $448,127 — Normal —
☆ QNTQuant $192.02 -5.50% 0.92×0.70×0.73× +0.82% +0.27% $11.41M — Normal —
☆ EGLDEGLD $3.2240 -3.30% 0.33×0.28×1.94× +0.82% +0.41% $344,084 — Normal —
☆ IOTAIOTA $0.03800 -4.76% 0.91×0.66×1.54× +1.07% +1.61% $413,900 — Normal —
☆ NEONEO $1.8840 -4.80% 2.43×1.42×0.96× +0.86% +0.81% $305,613 — Normal —
☆ KSMKusama $3.2500 -6.07% 0.53×0.65×1.96× +1.25% +1.57% $154,090 — Normal —
☆ ROSEOasis Network $0.005690 -7.03% 0.53×0.50×1.00× +1.07% +1.43% $608,589 — Normal —
☆ ZILZilliqa $0.001651 -8.58% 0.41×0.27×2.32× +0.79% +1.47% $574,474 — Normal —
☆ ONEHarmony $0.001080 -2.79% 0.37×0.29×0.70× +1.70% +1.22% $498,245 — Normal —
☆ CELOCelo $0.06779 -7.45% 0.36×0.38×0.84× +0.88% +1.47% $8.54M — Normal —
☆ ENJEnjin Coin $0.02328 -6.05% 1.21×0.95×0.89× +1.04% +0.74% $231,479 — Normal —
☆ CHZChiliz $0.01131 -5.36% 0.36×0.44×1.01× +1.34% +1.34% $628,309 — Normal —
☆ BATBasic Attention Token $0.1307 -7.89% 1.36×0.78×0.79× +1.49% +1.33% $1.07M — Normal —
☆ TWTTrust Wallet Token $0.3911 -5.03% 0.09×0.06×1.16× +1.22% +1.09% $534,184 — Normal —
☆ WIFWIF $0.1647 -3.52% 0.65×0.96×0.77× +1.11% +1.55% $1.06M — Normal —
☆ FLOKIFloki Inu $0.00002145 -6.29% 0.28×0.29×1.66× +1.23% +1.38% $1.80M — Normal —
☆ NOTNotcoin $0.0003240 -7.16% 0.33×0.67×0.75× +1.25% +1.57% $225,885 — Normal —
☆ TONTON $1.6000 +0.95% ——— — — — — Activity unavailable —
☆ JASMYJasmyCoin $0.003660 -4.69% 0.65×0.56×0.84× +1.39% +1.68% $401,199 — Normal —
☆ LUNCLUNC $0.00004047 -3.25% 0.72×0.70×1.07× +1.02% +1.73% $1.42M — Normal —
☆ TRUMPOFFICIAL TRUMP $1.2080 -2.82% 0.70×0.58×0.83× +2.54% +3.15% $31.17M — Normal —
☆ MATICPolygon $0.09332 -3.28% ——— — — $35,794 $178.60M Activity unavailable —
☆ USDEEthena USDe $1.0002 -0.03% 0.08×0.12×0.85× +0.01% 0.00% $1.27M — Normal —
☆ MNTMantle $0.4375 -8.96% ——— — — $21.72M $1.44B Activity unavailable —
☆ PYTHPyth Network $0.06362 -4.45% 0.74×0.88×0.98× +1.36% +1.13% $1.96M — Normal —
☆ STRKStarknet $0.04030 -4.95% 0.62×0.48×1.06× +1.70% +2.12% $5.30M — Normal —
☆ JTOJito $0.3347 -8.53% 0.37×0.33×1.42× +1.56% +1.85% $1.49M — Normal —
About the data

Price, daily volume and market cap from CoinPaprika (source updates about every 5 minutes). Activity is computed from completed 30-minute Binance candles for USDT pairs: 30m activity compares the last period with the average of the previous 48, 1h activity compares the last hour with the average of the previous 24 hours, and 24h activity compares a day with the day before. Metrics are hidden when candles are missing or stale. A signal means unusual activity in a pair with at least 1 million USDT of recent volume; it does not predict price direction.