가속화된 활동
완료된 1시간 거래량을 저장된 기준값과 비교합니다.
PF41 / ACTIVITY INTELLIGENCE
Track unusual activity in USDT pairs
상대 활동은 거래량을 저장된 기준값과 비교합니다. 모멘텀과 돌파는 관측 내용이며 결과를 보장하지 않습니다.
지원 기회 탐색 시간 프레임: 30m · 1h · 4h · 1d
조건부 분석 시나리오이며 매수·매도 권유가 아닙니다. WATCH는 확인이 필요합니다.
완료된 1시간 거래량을 저장된 기준값과 비교합니다.
현재 가격은 Binance에 저장된 24시간 고점의 0.1% 이내입니다. 새로운 돌파가 확인된 것은 아닙니다.
신호에 가장 가까운 자산 · 데이터를 자동으로 읽은 결과이며 투자 권유가 아닙니다.
The radar watches 100 selected coins; search also covers additional coins from the supported exchanges (Binance and Gate). Additional coins show a price only, with no activity indicators or signals. Full crypto market ↗ (516 USDT)
| 즐겨찾기★ | for | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | BTCBitcoin | $75,746.00 | -6.05% | — | — | — | — | — | $2.08B | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ETHEthereum | $2,230.61 | -8.20% | — | — | — | — | — | $847.43M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | BNBBNB | $690.61 | -3.32% | — | — | — | — | — | $127.05M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | SOLSolana | $89.7700 | -6.70% | — | — | — | — | — | $247.83M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | XRPXRP | $1.1928 | -9.02% | — | — | — | — | — | $150.74M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | DOGEDogecoin | $0.07168 | -6.42% | — | — | — | — | — | $58.13M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ADACardano | $0.1840 | -7.02% | — | — | — | — | — | $23.51M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | AVAXAvalanche | $8.3030 | -5.47% | — | — | — | — | — | $15.06M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | LINKChainlink | $10.7720 | -6.72% | — | — | — | — | — | $27.17M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | LTCLitecoin | $52.3000 | -6.54% | — | — | — | — | — | $17.11M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | TRXTRON | $0.3188 | -0.03% | — | — | — | — | — | $24.90M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | BCHBitcoin Cash | $269.50 | -5.31% | — | — | — | — | — | $14.13M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ZECZcash | $1,260.59 | -5.11% | — | — | — | — | — | $278.72M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | XLMStellar | $0.1538 | -8.18% | — | — | — | — | — | $11.44M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | UNIUniswap | $6.9790 | -8.99% | — | — | — | — | — | $96.23M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | NEARNear Protocol | $3.6780 | -8.89% | — | — | — | — | — | $90.25M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | SUISui | $0.8599 | -7.18% | — | — | — | — | — | $48.50M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | HBARHedera Hashgraph | $0.06845 | -5.81% | — | — | — | — | — | $7.09M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | SHIBShiba Inu | $0.000004570 | -3.38% | — | — | — | — | — | $2.73M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | TAOBitTensor | $219.10 | -6.89% | — | — | — | — | — | $16.48M | — | ↑ Activity starting | 최초 관측: 218.900000 58초 |
| ☆ | AAVEAave | $129.95 | -2.17% | — | — | — | — | — | $21.74M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ONDOOndo | $0.3732 | -8.80% | — | — | — | — | — | $13.49M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ENAEthena | $0.1647 | -9.01% | — | — | — | — | — | $35.75M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | PEPEPepe | $0.000004930 | -1.00% | — | — | — | — | — | $59.43M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | PUMPPump.fun | $0.003964 | -8.71% | — | — | — | — | — | $15.36M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | WLDWorldcoin | $0.3455 | -8.40% | — | — | — | — | — | $25.28M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ICPInternet Computer | $2.4280 | -7.89% | — | — | — | — | — | $5.34M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ARBArbitrum | $0.1675 | +1.95% | — | — | — | — | — | $19.30M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ETCEthereum Classic | $7.0000 | -5.02% | — | — | — | — | — | $2.57M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ASTERAster | $0.6833 | -3.34% | — | — | — | — | — | $10.80M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | POLPolygon Ecosystem Token | $0.09346 | -3.34% | — | — | — | — | — | $4.79M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ALGOAlgorand | $0.09410 | -5.71% | — | — | — | — | — | $1.57M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | JUPJupiter Exchange Token | $0.2490 | -4.82% | — | — | — | — | — | $2.18M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | RENDERRender | $1.5280 | -5.09% | — | — | — | — | — | $2.95M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | CAKEPancakeSwap | $1.9230 | -4.14% | — | — | — | — | — | $3.23M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | FILFilecoin | $0.8052 | -7.15% | — | — | — | — | — | $7.92M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | VETVeChain | $0.005496 | -5.73% | — | — | — | — | — | $553,168 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | DASHDash | $44.9600 | -7.60% | — | — | — | — | — | $6.34M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | INJInjective Protocol | $8.1670 | +0.42% | — | — | — | — | — | $24.20M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ATOMCosmos | $1.4040 | -7.57% | — | — | — | — | — | $2.57M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ETHFIEther.fi | $0.5763 | -3.26% | — | — | — | — | — | $4.99M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | AEROAerodrome Finance | $0.5887 | -9.33% | — | — | — | — | — | $3.37M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | APTAptos | $0.6058 | -5.34% | — | — | — | — | — | $5.42M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | STXStacks | $0.3371 | -3.63% | — | — | — | — | — | $2.91M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | CRVCurve DAO Token | $0.2581 | -6.92% | — | — | — | — | — | $1.93M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | SEISei | $0.04599 | -5.60% | — | — | — | — | — | $2.74M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | FETArtificial Superintelligence Alliance | $0.1480 | -8.19% | — | — | — | — | — | $12.99M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | BONKBonk | $0.000002880 | -4.64% | — | — | — | — | — | $3.05M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | MORPHOMorpho | $2.1290 | -6.50% | — | — | — | — | — | $2.34M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | PENGUPudgy Penguins | $0.006632 | -8.44% | — | — | — | — | — | $7.00M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | DOTPolkadot | $0.9240 | -2.53% | — | — | — | — | — | $5.42M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | OPOptimism | $0.1050 | -5.49% | — | — | — | — | — | $2.70M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | IMXImmutable X | $0.1186 | -4.28% | — | — | — | — | — | $215,240 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | KASKaspa | $0.03017 | -5.46% | — | — | — | — | — | $10.13M | $838.54M | Activity unavailable | — |
| ☆ | TIACelestia | $0.4183 | -8.71% | — | — | — | — | — | $6.51M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | XMRMonero | $618.40 | -2.55% | — | — | — | — | — | $155.34M | $11.64B | Activity unavailable | — |
| ☆ | EOSEOS | $0.3370 | -50.24% | — | — | — | — | — | $2,168 | $241.38M | Activity unavailable | — |
| ☆ | FLOWFlow | $0.02082 | -7.14% | — | — | — | — | — | $280,389 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | THETATHETA | $0.1471 | -6.48% | — | — | — | — | — | $743,811 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | GRTThe Graph | $0.01932 | -6.12% | — | — | — | — | — | $516,332 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | LDOLido DAO | $0.3330 | -4.09% | — | — | — | — | — | $2.04M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | RUNETHORChain | $0.6190 | -3.28% | — | — | — | — | — | $5.09M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | MKRMaker | $1,491.14 | -3.42% | — | — | — | — | — | $106,873 | $123.33M | Activity unavailable | — |
| ☆ | SNXSynthetix Network | $0.1670 | -5.11% | — | — | — | — | — | $409,383 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | COMPCOMP | $19.9000 | -3.82% | — | — | — | — | — | $415,152 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | YFIYFI | $2,010.00 | -1.52% | — | — | — | — | — | $430,033 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | SANDThe Sandbox | $0.04386 | -3.18% | — | — | — | — | — | $2.26M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | MANADecentraland | $0.07190 | -4.01% | — | — | — | — | — | $460,278 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | AXSAxie Infinity | $0.8460 | -3.20% | — | — | — | — | — | $967,522 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | APEApeCoin | $0.1105 | -4.99% | — | — | — | — | — | $664,905 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | GALAGala | $0.001588 | -6.04% | — | — | — | — | — | $1.23M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | FTMFantom | $0.4794 | -0.17% | — | — | — | — | — | $295,003 | $1.34B | Activity unavailable | — |
| ☆ | KAVAKava | $0.06850 | +0.22% | — | — | — | — | — | $1.11M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | MINAMina Protocol | $0.05470 | -5.36% | — | — | — | — | — | $428,560 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | QNTQuant | $189.40 | -8.34% | — | — | — | — | — | $11.17M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | EGLDEGLD | $3.2520 | -2.52% | — | — | — | — | — | $318,256 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | IOTAIOTA | $0.03850 | -4.94% | — | — | — | — | — | $403,177 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | NEONEO | $1.9140 | -3.38% | — | — | — | — | — | $284,173 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | KSMKusama | $3.2800 | -4.93% | — | — | — | — | — | $155,261 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ROSEOasis Network | $0.005780 | -5.71% | — | — | — | — | — | $620,187 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ZILZilliqa | $0.001689 | -5.80% | — | — | — | — | — | $596,174 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ONEHarmony | $0.001142 | +2.70% | — | — | — | — | — | $767,920 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | CELOCelo | $0.06855 | -4.83% | — | — | — | — | — | $8.33M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | ENJEnjin Coin | $0.02363 | -5.10% | — | — | — | — | — | $232,727 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | CHZChiliz | $0.01149 | -4.09% | — | — | — | — | — | $608,320 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | BATBasic Attention Token | $0.1329 | -6.28% | — | — | — | — | — | $1.01M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | TWTTrust Wallet Token | $0.3943 | -4.39% | — | — | — | — | — | $495,895 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | WIFWIF | $0.1649 | -4.79% | — | — | — | — | — | $1.03M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | FLOKIFloki Inu | $0.00002164 | -5.54% | — | — | — | — | — | $1.84M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | NOTNotcoin | $0.0003270 | -5.49% | — | — | — | — | — | $218,495 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | TONTON | $1.6000 | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | JASMYJasmyCoin | $0.003700 | -4.88% | — | — | — | — | — | $401,342 | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | LUNCLUNC | $0.00004080 | -2.77% | — | — | — | — | — | $1.46M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | TRUMPOFFICIAL TRUMP | $1.2100 | -5.98% | — | — | — | — | — | $26.38M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | MATICPolygon | $0.09331 | -3.16% | — | — | — | — | — | $39,539 | $178.57M | Activity unavailable | — |
| ☆ | USDEEthena USDe | $1.0002 | -0.02% | — | — | — | — | — | $1.26M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | MNTMantle | $0.4387 | -7.76% | — | — | — | — | — | $20.88M | $1.45B | Activity unavailable | — |
| ☆ | PYTHPyth Network | $0.06444 | -4.11% | — | — | — | — | — | $2.03M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | STRKStarknet | $0.04020 | -8.84% | — | — | — | — | — | $4.96M | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | JTOJito | $0.3332 | -8.94% | — | — | — | — | — | $1.22M | — | Activity unavailable | — |
Price, daily volume and market cap from CoinPaprika (source updates about every 5 minutes). Activity is computed from completed 30-minute Binance candles for USDT pairs: 30m activity compares the last period with the average of the previous 48, 1h activity compares the last hour with the average of the previous 24 hours, and 24h activity compares a day with the day before. Metrics are hidden when candles are missing or stale. A signal means unusual activity in a pair with at least 1 million USDT of recent volume; it does not predict price direction.