Português (Brasil)
Dados do mercado Valor negociado em 24h 7.58B USDTVariação mediana em 24h -8.01%Em alta 27Em baixa 489 Fonte: Binance Spot · Última atualização: há 18 segundos

PF41 / ACTIVITY INTELLIGENCE

Radar de atividade cripto

Track unusual activity in USDT pairs

Evidências da detecção · Períodos suportados para oportunidades

A atividade relativa compara o volume com sua referência armazenada. Momentum e rompimentos descrevem observações, não resultados garantidos.

Períodos suportados para oportunidades: 30m · 1h · 4h · 1d

Cenários de pesquisa condicionais, não recomendações de compra ou venda. WATCH exige confirmação.

Price: Leituras periódicas · não é um feed ao vivo da corretora · last reading 02:40 · Activity analysis: Error · 01:59 Healthy · 02:26

Market direction

Market leaning down
-4.54% 24h change, market-cap weighted i
Em alta
2
Em baixa
98
Unusual activity
1

Maiores altas

Variação em 24h
  1. INJInjective Protocol +1.57%
  2. TONTON +0.95%

Pares próximos da máxima registrada em 24 h

O preço atual está a até 0,1% da máxima de 24 h armazenada pela Binance; isso não confirma um novo rompimento.

  1. BFUSDUSDT0.00%Perto da máxima de 24 h
  2. UUSDT-0.02%Perto da máxima de 24 h
  3. RLUSDUSDT-0.03%Perto da máxima de 24 h
  4. USDCUSDT-0.03%Perto da máxima de 24 h
  5. RWUSDUSDT-0.04%Perto da máxima de 24 h
PF41 / SIGNALS

Oportunidades atuais

Leitura automatizada dos dados, não é recomendação.

Mais próximos de um sinal · Leitura automatizada dos dados, não é recomendação.

The radar watches 100 selected coins; search also covers additional coins from the supported exchanges (Binance and Gate). Additional coins show a price only, with no activity indicators or signals. Full crypto market ↗ (516 USDT)

Favoritos★ for
☆ BTCBitcoin $75,966.00 -5.81% 1.15×0.81×1.13× -0.39% -0.18% $2.01B — Normal —
☆ ETHEthereum $2,234.68 -8.01% 0.59×0.70×1.01× -0.33% +0.03% $840.98M — Normal —
☆ BNBBNB $688.83 -4.34% 0.40×0.41×0.92× -0.25% -0.09% $124.28M — Normal —
☆ SOLSolana $89.3000 -6.80% 0.60×0.55×0.80× -0.42% -0.40% $243.94M — Normal —
☆ XRPXRP $1.2093 -7.53% 0.92×0.85×0.88× -0.41% -0.38% $138.50M — Normal —
☆ DOGEDogecoin $0.07100 -8.15% 0.70×0.75×1.09× -0.33% -0.64% $54.82M — Normal —
☆ ADACardano $0.1802 -9.22% 0.98×0.78×0.92× -0.28% -0.61% $22.87M — Normal —
☆ AVAXAvalanche $8.1460 -7.15% 0.52×0.60×0.88× -0.33% -0.52% $15.22M — Normal —
☆ LINKChainlink $10.6480 -7.16% 0.69×0.56×0.81× -0.54% -0.33% $26.79M — Normal —
☆ LTCLitecoin $51.5300 -8.42% 0.58×0.51×1.15× -0.58% -0.73% $16.86M — Normal —
☆ TRXTRON $0.3182 -0.56% 0.60×0.71×0.64× -0.06% -0.03% $25.42M — Normal —
☆ BCHBitcoin Cash $270.30 -4.35% 0.87×0.85×1.29× +0.30% -0.15% $13.33M — Normal —
☆ ZECZcash $1,271.35 -2.54% 0.72×0.81×0.79× -0.34% +0.71% $233.19M — Normal —
☆ XLMStellar $0.1533 -8.75% 0.40×0.49×1.05× -0.39% -0.32% $11.66M — Normal —
☆ UNIUniswap $6.8040 -11.37% 0.68×0.58×1.50× -0.34% -0.51% $100.62M — Normal —
☆ NEARNear Protocol $3.6510 -9.40% 0.72×0.60×0.62× -0.68% -0.57% $87.01M — Normal —
☆ SUISui $0.8402 -9.99% 0.80×0.57×0.90× -0.58% -0.78% $46.03M — Normal —
☆ HBARHedera Hashgraph $0.06724 -7.76% 0.50×0.45×0.99× -0.16% -0.21% $7.34M — Normal —
☆ SHIBShiba Inu $0.000004500 -5.46% 0.43×0.61×1.16× -0.22% -0.66% $2.74M — Normal —
☆ TAOBitTensor $214.60 -8.80% 0.50×0.66×1.05× -0.55% -0.92% $15.65M — Normal —
☆ AAVEAave $127.79 -3.59% 0.77×0.94×0.78× +0.10% -0.72% $19.69M — Normal —
☆ ONDOOndo $0.3644 -11.12% 0.39×0.52×1.12× -0.46% -0.84% $13.78M — Normal —
☆ ENAEthena $0.1599 -12.24% 0.68×0.57×0.81× -0.37% -0.68% $33.54M — Normal —
☆ PEPEPepe $0.000004790 -4.20% 0.71×0.76×0.82× +0.21% -0.83% $59.58M — Normal —
☆ PUMPPump.fun $0.003862 -9.53% 0.34×0.43×0.64× -0.73% -1.06% $15.64M — Normal —
☆ WLDWorldcoin $0.3343 -11.37% 0.57×0.68×0.91× -0.15% -0.35% $25.73M — Normal —
☆ ICPInternet Computer $2.3890 -8.05% 6.46×3.61×1.31× -1.15% -1.15% $4.69M — 🔥 ↓ Strong activity سعر الرصد: 2.400000 15 minutos
☆ ARBArbitrum $0.1564 -4.17% 0.51×0.63×1.18× 0.00% -0.63% $12.20M — Normal —
☆ ETCEthereum Classic $6.8400 -6.94% 0.38×0.30×1.23× -0.15% -0.43% $2.55M — Normal —
☆ ASTERAster $0.6830 -3.22% 0.38×0.29×1.69× -0.29% 0.00% $11.10M — Normal —
☆ POLPolygon Ecosystem Token $0.09235 -3.93% 0.40×0.48×0.80× -0.13% -0.19% $4.49M — Normal —
☆ ALGOAlgorand $0.09140 -7.96% 0.56×0.68×1.42× -0.21% -1.06% $1.69M — Normal —
☆ JUPJupiter Exchange Token $0.2396 -8.23% 0.78×0.64×0.94× -0.29% -0.37% $2.32M — Normal —
☆ RENDERRender $1.4960 -6.85% 0.58×0.59×0.97× -0.66% -0.98% $3.02M — Normal —
☆ CAKEPancakeSwap $1.9000 -6.03% 0.33×0.31×0.76× -0.21% -0.21% $3.24M — Normal —
☆ FILFilecoin $0.7814 -10.51% 0.46×0.60×0.88× -0.30% -0.98% $7.52M — Normal —
☆ VETVeChain $0.005344 -8.10% 0.55×0.33×0.33× -0.04% -0.15% $537,007 — Normal —
☆ DASHDash $44.3700 -9.62% 0.37×0.32×1.10× -0.29% -0.69% $6.48M — Normal —
☆ INJInjective Protocol $8.0890 +1.57% 0.33×0.56×1.91× +0.11% -0.83% $22.06M — Normal —
☆ ATOMCosmos $1.3530 -8.52% 0.76×0.71×1.33× -0.94% -1.65% $2.51M — Normal —
☆ ETHFIEther.fi $0.5310 -10.82% 0.52×0.67×1.62× -1.21% -0.91% $4.34M — Normal —
☆ AEROAerodrome Finance $0.5946 -6.24% 0.19×0.16×0.91× -0.94% -0.65% $3.27M — Normal —
☆ APTAptos $0.5830 -9.20% 0.24×0.44×0.97× -0.07% -0.27% $5.30M — Normal —
☆ STXStacks $0.3387 -5.31% 0.77×0.98×0.93× 0.00% -0.59% $3.15M — Normal —
☆ CRVCurve DAO Token $0.2505 -9.31% 0.27×0.48×0.93× -0.20% -0.79% $2.18M — Normal —
☆ SEISei $0.04471 -8.44% 0.36×0.28×0.91× -0.35% -0.53% $3.04M — Normal —
☆ FETArtificial Superintelligence Alliance $0.1435 -11.47% 0.81×0.94×1.23× -0.75% -1.29% $12.46M — Normal —
☆ BONKBonk $0.000002810 -7.87% 0.85×0.70×0.95× 0.00% -0.70% $3.07M — Normal —
☆ MORPHOMorpho $2.0700 -7.71% 0.35×0.24×0.97× -0.19% +0.10% $2.32M — Normal —
☆ PENGUPudgy Penguins $0.006431 -12.09% 0.43×0.40×1.57× -0.22% -0.57% $6.97M — Normal —
☆ DOTPolkadot $0.9030 -5.84% 0.34×0.41×1.13× -0.22% -0.54% $5.40M — Normal —
☆ OPOptimism $0.1006 -9.21% 0.37×0.49×0.91× -0.20% -0.29% $2.76M — Normal —
☆ IMXImmutable X $0.1137 -7.49% 0.75×0.56×0.59× -0.17% -0.43% $191,059 — Normal —
☆ KASKaspa $0.02938 -9.01% ——— — — $10.19M $816.55M Activity unavailable —
☆ TIACelestia $0.4099 -10.39% 0.82×0.65×0.76× -0.41% -0.87% $4.54M — Normal —
☆ XMRMonero $617.95 -3.12% ——— — — $160.13M $11.63B Activity unavailable —
☆ EOSEOS $0.3370 -50.86% ——— — — $2,163 $241.38M Activity unavailable —
☆ FLOWFlow $0.02048 -8.90% 0.10×0.11×1.05× +0.39% -0.10% $287,281 — Normal —
☆ THETATHETA $0.1403 -11.37% 0.69×0.53×1.21× +0.07% -0.77% $626,514 — Normal —
☆ GRTThe Graph $0.01886 -8.00% 0.65×0.51×0.86× 0.00% -0.37% $486,498 — Normal —
☆ LDOLido DAO $0.3189 -6.70% 0.51×0.57×0.99× -0.46% -0.71% $2.03M — Normal —
☆ RUNETHORChain $0.5990 -6.41% 0.37×0.31×0.64× +0.17% -0.66% $6.45M — Normal —
☆ MKRMaker $1,441.43 -6.86% ——— — — $68,715 $119.22M Activity unavailable —
☆ SNXSynthetix Network $0.1618 -10.26% 0.30×0.28×2.03× -0.37% -0.55% $452,671 — Normal —
☆ COMPCOMP $19.3700 -5.93% 0.25×0.30×1.20× 0.00% -0.51% $488,269 — Normal —
☆ YFIYFI $1,965.00 -4.24% 0.60×0.49×0.93× -0.05% -0.10% $383,239 — Normal —
☆ SANDThe Sandbox $0.04214 -7.02% 0.27×0.29×1.23× -0.12% -0.72% $2.34M — Normal —
☆ MANADecentraland $0.06970 -7.31% 0.88×1.49×1.14× -0.28% -0.42% $430,902 — Normal —
☆ AXSAxie Infinity $0.8190 -6.72% 1.10×0.73×0.80× -0.24% -0.60% $957,729 — Normal —
☆ APEApeCoin $0.1065 -8.51% 1.02×1.37×0.82× +0.19% -0.56% $667,759 — Normal —
☆ GALAGala $0.001531 -9.89% 0.79×1.32×1.55× +0.32% +0.19% $1.17M — Normal —
☆ FTMFantom $0.4794 -0.16% ——— — — $294,710 $1.34B Activity unavailable —
☆ KAVAKava $0.06805 -1.25% 0.51×0.52×1.46× +0.32% +0.37% $1.24M — Normal —
☆ MINAMina Protocol $0.05290 -10.94% 0.58×0.45×0.74× -0.37% -0.56% $451,311 — Normal —
☆ QNTQuant $189.00 -8.08% 0.26×0.45×0.73× +0.25% +0.07% $11.36M — Normal —
☆ EGLDEGLD $3.1850 -5.55% 0.08×0.09×1.89× -0.19% -0.09% $345,100 — Normal —
☆ IOTAIOTA $0.03740 -6.73% 0.31×0.45×1.40× 0.00% -0.53% $399,610 — Normal —
☆ NEONEO $1.8550 -6.78% 0.13×0.18×1.00× -0.16% -0.59% $299,447 — Normal —
☆ KSMKusama $3.1900 -7.80% 7.83×4.03×1.72× -0.31% -0.62% $149,012 — Normal —
☆ ROSEOasis Network $0.005600 -9.09% 0.40×0.45×0.91× -0.18% -0.53% $601,610 — Normal —
☆ ZILZilliqa $0.001630 -10.44% 0.34×0.31×2.28× -0.55% -0.48% $571,970 — Normal —
☆ ONEHarmony $0.001057 -5.71% 0.17×0.14×0.71× +0.09% -0.65% $504,882 — Normal —
☆ CELOCelo $0.06660 -9.39% 0.36×0.36×0.84× -0.22% -0.45% $8.60M — Normal —
☆ ENJEnjin Coin $0.02306 -7.09% 0.20×0.25×0.85× -0.09% -0.56% $227,506 — Normal —
☆ CHZChiliz $0.01111 -7.57% 0.77×0.81×0.93× 0.00% -0.27% $646,590 — Normal —
☆ BATBasic Attention Token $0.1274 -12.98% 0.40×0.29×0.98× -0.23% +0.31% $1.14M — Normal —
☆ TWTTrust Wallet Token $0.3843 -6.77% 0.07×0.10×1.16× +0.05% +0.08% $542,938 — Normal —
☆ WIFWIF $0.1608 -6.13% 0.79×0.82×0.80× -0.06% -0.86% $1.08M — Normal —
☆ FLOKIFloki Inu $0.00002103 -8.49% 0.35×0.32×1.60× -0.24% -0.57% $1.78M — Normal —
☆ NOTNotcoin $0.0003170 -9.69% 0.11×0.09×0.69× +0.31% 0.00% $223,861 — Normal —
☆ TONTON $1.6000 +0.95% ——— — — — — Activity unavailable —
☆ JASMYJasmyCoin $0.003580 -7.01% 1.43×0.86×0.69× 0.00% -0.28% $405,321 — Normal —
☆ LUNCLUNC $0.00003990 -4.77% 0.43×0.28×0.95× -0.17% -0.64% $1.38M — Normal —
☆ TRUMPOFFICIAL TRUMP $1.1770 -7.83% 0.50×0.69×0.86× -0.59% -1.17% $32.13M — Normal —
☆ MATICPolygon $0.09215 -4.47% ——— — — $34,638 $176.35M Activity unavailable —
☆ USDEEthena USDe $1.0002 -0.03% 0.00×0.11×0.83× +0.01% 0.00% $1.27M — Normal —
☆ MNTMantle $0.4328 -9.67% ——— — — $20.46M $1.43B Activity unavailable —
☆ PYTHPyth Network $0.06250 -6.66% 0.94×0.84×0.87× -0.08% -0.50% $1.93M — Normal —
☆ STRKStarknet $0.03920 -8.43% 0.42×0.43×1.04× -0.28% -0.73% $5.35M — Normal —
☆ JTOJito $0.3252 -11.44% 0.99×0.85×1.38× -0.21% -1.05% $1.48M — Normal —
About the data

Price, daily volume and market cap from CoinPaprika (source updates about every 5 minutes). Activity is computed from completed 30-minute Binance candles for USDT pairs: 30m activity compares the last period with the average of the previous 48, 1h activity compares the last hour with the average of the previous 24 hours, and 24h activity compares a day with the day before. Metrics are hidden when candles are missing or stale. A signal means unusual activity in a pair with at least 1 million USDT of recent volume; it does not predict price direction.