Atividade acelerada
Volume da hora concluída em relação à referência armazenada.
PF41 / ACTIVITY INTELLIGENCE
Track unusual activity in USDT pairs
A atividade relativa compara o volume com sua referência armazenada. Momentum e rompimentos descrevem observações, não resultados garantidos.
Períodos suportados para oportunidades: 30m · 1h · 4h · 1d
Cenários de pesquisa condicionais, não recomendações de compra ou venda. WATCH exige confirmação.
Volume da hora concluída em relação à referência armazenada.
O preço atual está a até 0,1% da máxima de 24 h armazenada pela Binance; isso não confirma um novo rompimento.
Mais próximos de um sinal · Leitura automatizada dos dados, não é recomendação.
The radar watches 100 selected coins; search also covers additional coins from the supported exchanges (Binance and Gate). Additional coins show a price only, with no activity indicators or signals. Full crypto market ↗ (516 USDT)
| Favoritos★ | for | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | BTCBitcoin | $75,997.59 | -5.34% | 0.58× | 0.61× | 1.09× | -0.37% | +0.06% | $1.88B | — | Normal | — |
| ☆ | ETHEthereum | $2,237.44 | -7.72% | 0.59× | 0.65× | 0.99× | -0.56% | -0.05% | $781.10M | — | Normal | — |
| ☆ | BNBBNB | $690.44 | -3.80% | 0.32× | 0.45× | 0.93× | -0.17% | +0.16% | $122.59M | — | Normal | — |
| ☆ | SOLSolana | $89.6300 | -5.58% | 0.64× | 0.72× | 0.81× | -0.13% | +0.72% | $233.14M | — | Normal | — |
| ☆ | XRPXRP | $1.2237 | -6.04% | 0.79× | 0.92× | 0.88× | -0.11% | +0.76% | $128.08M | — | Normal | — |
| ☆ | DOGEDogecoin | $0.07215 | -6.03% | 0.27× | 0.42× | 1.07× | +0.11% | +0.94% | $49.97M | — | Normal | — |
| ☆ | ADACardano | $0.1831 | -6.91% | 0.69× | 0.80× | 0.92× | -0.16% | +0.98% | $21.33M | — | Normal | — |
| ☆ | AVAXAvalanche | $8.3340 | -4.90% | 0.96× | 0.97× | 0.80× | +0.24% | +0.92% | $14.94M | — | Normal | — |
| ☆ | LINKChainlink | $10.7220 | -6.34% | 0.47× | 0.66× | 0.81× | -0.24% | +0.56% | $25.73M | — | Normal | — |
| ☆ | LTCLitecoin | $52.0700 | -7.00% | 1.44× | 1.11× | 1.17× | 0.00% | +0.78% | $16.44M | — | Normal | — |
| ☆ | TRXTRON | $0.3183 | -0.47% | 0.81× | 0.64× | 0.64× | +0.16% | +0.16% | $25.43M | — | Normal | — |
| ☆ | BCHBitcoin Cash | $273.00 | -2.78% | 0.47× | 0.50× | 1.49× | +0.25% | +1.28% | $12.65M | — | Normal | — |
| ☆ | ZECZcash | $1,250.51 | -3.01% | 0.67× | 0.93× | 0.77× | +0.13% | +1.04% | $208.46M | — | Normal | — |
| ☆ | XLMStellar | $0.1539 | -7.40% | 0.40× | 0.56× | 1.12× | +0.26% | +1.11% | $11.88M | — | Normal | — |
| ☆ | UNIUniswap | $6.8440 | -9.95% | 0.77× | 0.78× | 1.55× | +0.25% | +0.26% | $100.00M | — | Normal | — |
| ☆ | NEARNear Protocol | $3.6910 | -8.32% | 0.47× | 0.63× | 0.63× | +0.16% | +1.47% | $83.81M | — | Normal | — |
| ☆ | SUISui | $0.8519 | -7.84% | 0.37× | 0.51× | 0.98× | +0.08% | +0.87% | $47.34M | — | Normal | — |
| ☆ | HBARHedera Hashgraph | $0.06800 | -5.58% | 1.24× | 0.97× | 0.97× | +0.38% | +1.28% | $7.03M | — | Normal | — |
| ☆ | SHIBShiba Inu | $0.000004550 | -3.81% | 1.01× | 1.31× | 1.11× | -0.22% | +0.44% | $2.61M | — | Normal | — |
| ☆ | TAOBitTensor | $218.40 | -6.47% | 0.77× | 0.72× | 1.02× | 0.00% | +0.46% | $14.81M | — | Normal | — |
| ☆ | AAVEAave | $130.47 | -0.04% | 1.00× | 1.38× | 0.87× | +0.01% | +1.07% | $19.71M | — | Normal | — |
| ☆ | ONDOOndo | $0.3704 | -9.73% | 0.56× | 0.76× | 1.15× | +0.70% | +1.27% | $13.49M | — | Normal | — |
| ☆ | ENAEthena | $0.1627 | -9.66% | 0.83× | 0.83× | 0.77× | -0.06% | +0.86% | $31.46M | — | Normal | — |
| ☆ | PEPEPepe | $0.000004830 | -2.62% | 0.57× | 0.50× | 0.81× | -0.21% | +1.05% | $58.26M | — | Normal | — |
| ☆ | PUMPPump.fun | $0.003936 | -6.64% | 0.73× | 0.92× | 0.63× | +0.07% | +0.83% | $15.21M | — | Normal | — |
| ☆ | WLDWorldcoin | $0.3406 | -9.68% | 0.36× | 0.57× | 0.93× | -0.20% | +0.17% | $25.45M | — | Normal | — |
| ☆ | ICPInternet Computer | $2.4410 | -5.57% | 0.90× | 0.94× | 1.17× | -0.20% | +0.77% | $3.85M | — | Normal | — |
| ☆ | ARBArbitrum | $0.1589 | -2.40% | 0.55× | 1.05× | 1.20× | -0.38% | +0.63% | $11.94M | — | Normal | — |
| ☆ | ETCEthereum Classic | $6.9500 | -5.18% | 0.41× | 0.43× | 1.29× | -0.28% | +0.57% | $2.51M | — | Normal | — |
| ☆ | ASTERAster | $0.6906 | -1.83% | 0.29× | 0.39× | 1.69× | 0.00% | 0.00% | $10.62M | — | Normal | — |
| ☆ | POLPolygon Ecosystem Token | $0.09339 | -2.56% | 0.64× | 0.71× | 0.80× | +0.33% | +0.88% | $4.42M | — | Normal | — |
| ☆ | ALGOAlgorand | $0.09500 | -4.43% | 0.32× | 0.36× | 1.43× | +0.10% | +0.73% | $1.62M | — | Normal | — |
| ☆ | JUPJupiter Exchange Token | $0.2419 | -6.89% | 0.58× | 0.62× | 0.99× | -0.29% | +0.95% | $2.34M | — | Normal | — |
| ☆ | RENDERRender | $1.5420 | -2.41% | 0.81× | 1.10× | 1.10× | -0.13% | +0.91% | $3.14M | — | Normal | — |
| ☆ | CAKEPancakeSwap | $1.9110 | -5.44% | 1.32× | 0.88× | 0.78× | +0.37% | +1.05% | $3.18M | — | Normal | — |
| ☆ | FILFilecoin | $0.8008 | -7.61% | 0.26× | 0.29× | 0.89× | -0.10% | +0.43% | $7.49M | — | Normal | — |
| ☆ | VETVeChain | $0.005439 | -5.97% | 0.39× | 0.95× | 0.32× | -0.02% | +1.35% | $524,010 | — | Normal | — |
| ☆ | DASHDash | $44.9600 | -7.03% | 0.31× | 0.66× | 1.22× | -0.90% | +0.27% | $6.39M | — | Normal | — |
| ☆ | INJInjective Protocol | $8.1750 | +3.43% | 0.52× | 0.84× | 2.11× | -0.37% | +1.22% | $21.92M | — | Normal | — |
| ☆ | ATOMCosmos | $1.4110 | -2.82% | 0.30× | 0.51× | 1.43× | -0.21% | +1.12% | $2.54M | — | Normal | — |
| ☆ | ETHFIEther.fi | $0.5279 | -11.17% | 0.39× | 0.45× | 1.52× | -0.65% | +0.34% | $4.02M | — | Normal | — |
| ☆ | AEROAerodrome Finance | $0.6062 | -4.25% | 0.49× | 0.57× | 0.76× | -0.15% | +0.71% | $3.28M | — | Normal | — |
| ☆ | APTAptos | $0.5930 | -6.79% | 0.66× | 0.84× | 1.02× | +0.12% | +1.09% | $5.30M | — | Normal | — |
| ☆ | STXStacks | $0.3500 | -0.11% | 1.53× | 1.19× | 0.84× | +0.14% | +1.55% | $2.71M | — | Normal | — |
| ☆ | CRVCurve DAO Token | $0.2547 | -7.45% | 0.92× | 0.86× | 0.97× | -0.12% | +1.05% | $2.07M | — | Normal | — |
| ☆ | SEISei | $0.04568 | -6.07% | 0.65× | 0.62× | 1.00× | -0.02% | +0.89% | $3.03M | — | Normal | — |
| ☆ | FETArtificial Superintelligence Alliance | $0.1481 | -7.55% | 0.76× | 1.06× | 1.19× | 0.00% | +0.54% | $11.55M | — | Normal | — |
| ☆ | BONKBonk | $0.000002870 | -5.59% | 0.96× | 1.73× | 0.91× | +0.70% | +1.76% | $2.81M | — | Normal | — |
| ☆ | MORPHOMorpho | $2.0800 | -6.73% | 0.40× | 0.53× | 0.97× | -0.71% | -0.05% | $2.27M | — | Normal | — |
| ☆ | PENGUPudgy Penguins | $0.006546 | -9.81% | 0.91× | 0.93× | 1.55× | +0.62% | +2.07% | $6.61M | — | Normal | — |
| ☆ | DOTPolkadot | $0.9280 | -3.23% | 0.73× | 0.87× | 1.09× | +0.32% | +1.63% | $5.06M | — | Normal | — |
| ☆ | OPOptimism | $0.1036 | -5.82% | 0.31× | 0.58× | 0.94× | +0.19% | +0.96% | $2.68M | — | Normal | — |
| ☆ | IMXImmutable X | $0.1167 | -4.50% | 0.59× | 0.70× | 0.61× | -0.93% | 0.00% | $178,863 | — | Normal | — |
| ☆ | KASKaspa | $0.03010 | -5.41% | — | — | — | — | — | $10.45M | $836.74M | Activity unavailable | — |
| ☆ | TIACelestia | $0.4163 | -7.61% | 0.66× | 0.84× | 0.71× | -0.68% | +0.60% | $4.30M | — | Normal | — |
| ☆ | XMRMonero | $613.11 | -4.23% | — | — | — | — | — | $161.12M | $11.54B | Activity unavailable | — |
| ☆ | EOSEOS | $0.3393 | -50.52% | — | — | — | — | — | $2,181 | $243.03M | Activity unavailable | — |
| ☆ | FLOWFlow | $0.02082 | -6.76% | 0.51× | 0.66× | 1.08× | -0.57% | +0.14% | $291,984 | — | Normal | — |
| ☆ | THETATHETA | $0.1427 | -8.41% | 2.29× | 1.32× | 1.29× | -0.34% | +0.14% | $576,416 | — | Normal | — |
| ☆ | GRTThe Graph | $0.01923 | -5.22% | 1.00× | 0.96× | 0.81× | -0.15% | +0.99% | $444,422 | — | Normal | — |
| ☆ | LDOLido DAO | $0.3269 | -3.68% | 0.60× | 0.88× | 0.99× | +0.03% | +0.88% | $1.93M | — | Normal | — |
| ☆ | RUNETHORChain | $0.6060 | -5.46% | 0.91× | 0.88× | 0.52× | +0.17% | +1.85% | $6.47M | — | Normal | — |
| ☆ | MKRMaker | $1,462.65 | -4.74% | — | — | — | — | — | $60,730 | $120.97M | Activity unavailable | — |
| ☆ | SNXSynthetix Network | $0.1650 | -8.28% | 0.22× | 0.32× | 2.07× | -0.12% | +0.66% | $443,393 | — | Normal | — |
| ☆ | COMPCOMP | $19.5700 | -3.55% | 0.33× | 0.40× | 1.19× | 0.00% | +0.46% | $499,133 | — | Normal | — |
| ☆ | YFIYFI | $1,994.00 | -2.11% | 0.54× | 1.06× | 0.87× | -0.45% | +0.90% | $351,523 | — | Normal | — |
| ☆ | SANDThe Sandbox | $0.04288 | -5.70% | 0.27× | 0.45× | 1.39× | -0.02% | +1.00% | $2.39M | — | Normal | — |
| ☆ | MANADecentraland | $0.07100 | -5.08% | 3.80× | 2.40× | 1.13× | 0.00% | +1.12% | $399,301 | — | Normal | — |
| ☆ | AXSAxie Infinity | $0.8340 | -4.47% | 0.23× | 0.36× | 0.84× | +0.24% | +0.96% | $956,121 | — | Normal | — |
| ☆ | APEApeCoin | $0.1087 | -5.72% | 0.64× | 0.61× | 0.82× | -0.45% | +0.27% | $629,697 | — | Normal | — |
| ☆ | GALAGala | $0.001549 | -8.07% | 0.82× | 0.66× | 1.49× | -0.19% | +0.51% | $1.06M | — | Normal | — |
| ☆ | FTMFantom | $0.4795 | -0.13% | — | — | — | — | — | $294,756 | $1.34B | Activity unavailable | — |
| ☆ | KAVAKava | $0.06832 | -0.86% | 0.76× | 0.82× | 1.35× | +0.19% | +0.59% | $1.15M | — | Normal | — |
| ☆ | MINAMina Protocol | $0.05360 | -8.06% | 0.25× | 0.52× | 0.93× | 0.00% | +0.37% | $492,190 | — | Normal | — |
| ☆ | QNTQuant | $188.69 | -6.93% | 0.72× | 0.97× | 0.72× | -0.77% | +0.44% | $10.85M | — | Normal | — |
| ☆ | EGLDEGLD | $3.2260 | -4.22% | 0.41× | 0.28× | 1.99× | -0.24% | +0.74% | $349,253 | — | Normal | — |
| ☆ | IOTAIOTA | $0.03800 | -5.00% | 0.55× | 1.40× | 1.31× | -0.77% | 0.00% | $360,824 | — | Normal | — |
| ☆ | NEONEO | $1.8790 | -4.67% | 0.19× | 0.23× | 1.06× | -0.32% | +0.48% | $302,185 | — | Normal | — |
| ☆ | KSMKusama | $3.2400 | -5.54% | 0.60× | 0.73× | 1.54× | 0.00% | +0.62% | $123,149 | — | Normal | — |
| ☆ | ROSEOasis Network | $0.005690 | -6.72% | 1.25× | 0.87× | 0.88× | -0.52% | +0.35% | $550,371 | — | Normal | — |
| ☆ | ZILZilliqa | $0.001661 | -8.54% | 0.50× | 0.69× | 2.20× | +0.30% | +1.38% | $557,891 | — | Normal | — |
| ☆ | ONEHarmony | $0.001069 | -3.61% | 0.50× | 0.61× | 1.04× | -0.73% | +0.56% | $539,016 | — | Normal | — |
| ☆ | CELOCelo | $0.06751 | -8.77% | 0.61× | 0.69× | 0.84× | -0.25% | +0.44% | $8.64M | — | Normal | — |
| ☆ | ENJEnjin Coin | $0.02327 | -4.83% | 0.42× | 1.08× | 0.84× | -0.55% | +0.21% | $222,964 | — | Normal | — |
| ☆ | CHZChiliz | $0.01133 | -4.63% | 0.39× | 0.64× | 0.91× | 0.00% | +0.09% | $587,785 | — | Normal | — |
| ☆ | BATBasic Attention Token | $0.1290 | -6.18% | 0.14× | 0.20× | 2.21× | -1.44% | -0.53% | $1.64M | — | Normal | — |
| ☆ | TWTTrust Wallet Token | $0.3876 | -5.92% | 0.96× | 0.69× | 0.84× | 0.00% | +0.57% | $541,373 | — | Normal | — |
| ☆ | WIFWIF | $0.1639 | -3.42% | 0.56× | 0.61× | 0.96× | 0.00% | +1.10% | $1.13M | — | Normal | — |
| ☆ | FLOKIFloki Inu | $0.00002124 | -6.97% | 1.25× | 1.05× | 1.57× | 0.00% | +0.89% | $1.70M | — | Normal | — |
| ☆ | NOTNotcoin | $0.0003230 | -6.92% | 0.30× | 0.30× | 0.74× | -0.61% | +0.31% | $216,818 | — | Normal | — |
| ☆ | TONTON | $1.6000 | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | Activity unavailable | — |
| ☆ | JASMYJasmyCoin | $0.003640 | -6.19% | 0.29× | 0.30× | 0.76× | -0.27% | +0.27% | $415,214 | — | Normal | — |
| ☆ | LUNCLUNC | $0.00004027 | -2.92% | 0.77× | 1.07× | 0.90× | -0.30% | +0.95% | $1.23M | — | Normal | — |
| ☆ | TRUMPOFFICIAL TRUMP | $1.2130 | -5.09% | 0.52× | 0.60× | 0.90× | 0.00% | +1.00% | $31.41M | — | Normal | — |
| ☆ | MATICPolygon | $0.09402 | -1.96% | — | — | — | — | — | $35,270 | $179.93M | Activity unavailable | — |
| ☆ | USDEEthena USDe | $1.0002 | -0.01% | 6.33× | 3.31× | 0.83× | +0.01% | +0.01% | $1.27M | — | Normal | — |
| ☆ | MNTMantle | $0.4366 | -8.86% | — | — | — | — | — | $19.27M | $1.44B | Activity unavailable | — |
| ☆ | PYTHPyth Network | $0.06344 | -4.69% | 0.98× | 1.40× | 0.82× | -0.19% | +1.59% | $1.80M | — | Normal | — |
| ☆ | STRKStarknet | $0.03982 | -7.93% | 0.51× | 0.57× | 1.12× | -0.67% | +0.90% | $5.24M | — | Normal | — |
| ☆ | JTOJito | $0.3339 | -7.94% | 0.58× | 0.53× | 1.56× | -0.44% | +0.81% | $1.53M | — | Normal | — |
Price, daily volume and market cap from CoinPaprika (source updates about every 5 minutes). Activity is computed from completed 30-minute Binance candles for USDT pairs: 30m activity compares the last period with the average of the previous 48, 1h activity compares the last hour with the average of the previous 24 hours, and 24h activity compares a day with the day before. Metrics are hidden when candles are missing or stale. A signal means unusual activity in a pair with at least 1 million USDT of recent volume; it does not predict price direction.